业务介绍
上海联通光纤独享国际专线
| 产品介绍: | 
| 中国联通国际专线业务(International Private Leased Circuit)是指跨越国家或地区提供各种速率的端到端数字专有带宽连接的租用服务。中国联通国际专线业务适用于任何高速率、信息量大、实时性强的业务传送,可实现跨国企业在不同国家或地区之间构建无缝的网络连接。 联通集团的国际网络资源覆盖了全球主要国家和地区, 与73个国家和地区共87家国际电信运营商建立了直达电路,通过其他运营商转接可以与200多个国家和地区进行语音通信。目前已建有国际局3个,卫星地面站1个,国际边境站5个,海缆登陆站3个。另在香港、台湾、美国的洛杉矶、旧金山、纽约、日本东京、英国伦敦和德国法兰克福等地设有POP节点。 | 
| 产品优势: | 
| ■ 优质的全数字电路,误码率低,时延小,确保高品质,安全可靠的连接; ■ 多路由、多通道、自愈环等多种保护手段,线路中断风险降至最低,为用户提供安全的带宽; ■ 支持网络层以上任何协议规程,提供稳定统一的传送语音、数据和视频的承载平台; ■ 可提供多种速率标准:Nx64K,E1(2Mbps),E3(34Mbps) ,DS3(45Mbps) ,STM-1 (155Mbps); ■ 自有国际海缆资源丰富,拥有众多国际合作伙伴,业务提供范围广泛; ■ 可提供全电路方式,提供用户全程端到端的电路服务,真正实现一点申请、一点受理、一点出帐、一点报障的一站式服务。 | 
| 国际数字电路资费表-港澳台、美国方向(元/月) | ||||
| 从中国大陆至 | 带宽类型 | 中国侧半电路月租费(元)(China Half Circuit MRC) | 国际全电路月租费(元)(Int'l Full Circuit MRC) | ANC全电路月租费(元)(ANC Int'l Full Circuit MRC) | 
| 香港 | 64K | 5,200 | 5,980 | N/A | 
| 128K | 6,800 | 7,820 | N/A | |
| 192k | 7,300 | 8,395 | N/A | |
| 256K | 7,800 | 8,970 | N/A | |
| 384K | 9,800 | 11,270 | N/A | |
| 512K | 11,400 | 13,110 | N/A | |
| 768K | 13,200 | 15,180 | N/A | |
| 1024K | 14,800 | 17,020 | N/A | |
|  | 17,400 | 20,010 | N/A | |
|  | 20,000 | 23,000 | N/A | |
|  | 210,000 | 231,000 | N/A | |
|  | 440,000 | 484,000 | N/A | |
|  | 1,230,000 | 1,353,000 | N/A | |
|  | 3,440,000 | 3,784,000 | N/A | |
| 澳门 | 64K | 5,200 | 22,321 | N/A | 
| 128K | 6,800 | 33,339 | N/A | |
| 192k | 7,300 | 43,826 | N/A | |
| 256K | 7,800 | 50,604 | N/A | |
| 384K | 9,800 | 65,444 | N/A | |
| 512K | 11,400 | 77,603 | N/A | |
| 768K | 13,200 | 100,947 | N/A | |
| 1024K | 14,800 | 119,583 | N/A | |
|  | 17,400 | 154,371 | N/A | |
|  | 20,000 | 180,371 | N/A | |
|  | 210,000 | N/A | N/A | |
|  | 440,000 | N/A | N/A | |
|  | 1,230,000 | N/A | N/A | |
|  | 3,440,000 | N/A | N/A | |
| 台湾 | 64k | 5,200 | 5,980 | N/A | 
| 128k | 6,800 | 7,820 | N/A | |
| 192k | 7,300 | 8,395 | N/A | |
| 256k | 7,800 | 8,970 | N/A | |
| 384k | 9,800 | 11,270 | N/A | |
| 512k | 11,400 | 13,110 | N/A | |
| 768k | 13,200 | 15,180 | N/A | |
| 1024k | 14,800 | 17,020 | N/A | |
|  | 17,400 | 20,010 | N/A | |
|  | 20,000 | 23,000 | N/A | |
|  | 210,000 | 241,500 | N/A | |
|  | 440,000 | 484,000 | N/A | |
|  | 1,230,000 | 1,353,000 | N/A | |
|  | 3,440,000 | 3,784,000 | N/A | |
| 美国洛杉矶PoP | 64k | 27,000 | 31,050 | 11,825 | 
| 128k | 34,000 | 39,100 | 16,490 | |
| 192k | 37,000 | 41,975 | 20,281 | |
| 256k | 40,000 | 46,000 | 20,281 | |
| 384k | 50,000 | 57,500 | 25,682 | |
| 512k | 59,000 | 67,850 | 29,348 | |
| 768k | 68,000 | 78,200 | 35,517 | |
| 1024k | 77,000 | 88,550 | 39,183 | |
|  | 95,000 | 109,250 | 46,640 | |
|  | 100,000 | 115,000 | 54,006 | |
|  | 900,000 | 990,000 | 454,238 | |
|  | 2,200,000 | 2,420,000 | 1,004,696 | |
|  | 6,150,000 | 6,765,000 | 4,074,840 | |
|  | 17,210,000 | 18,931,000 | N/A | |
| 国际数字电路资费表-亚洲各国(元/月) | ||||
| 从中国大陆至 | 带宽类型 | 中国侧半电路月租费(元)(China Half Circuit MRC) | 国际全电路月租费(元)(Int'l Full Circuit MRC) | ANC全电路月租费(元)(ANC Int'l Full Circuit MRC) | 
| 日本、新加坡 | 64K | 26,000 | 29,900 | 11,916 | 
| 128K | 34,000 | 39,100 | 16,763 | |
| 192k | 36,500 | 41,975 | 20,735 | |
| 256K | 39,000 | 44,850 | 20,735 | |
| 384K | 49,000 | 56,350 | 26,318 | |
| 512K | 57,000 | 65,550 | 29,984 | |
| 768K | 66,000 | 75,900 | 36,426 | |
| 1024K | 74,000 | 85,100 | 40,183 | |
|  | 87,000 | 100,050 | 47,800 | |
|  | 100,000 | 115,000 | 55,460 | |
|  | 900,000 | 990,000 | 462,961 | |
|  | 2,200,000 | 2,420,000 | 1,026,502 | |
|  | 6,150,000 | 6,765,000 | 4,029,410 | |
|  | 17,210,000 | N/A | N/A | |
| 韩国 | 64K | 26,000 | 29,900 | 11,007 | 
| 128K | 34,000 | 39,100 | 15,309 | |
| 192k | 36,500 | 41,975 | 18,736 | |
| 256K | 39,000 | 44,850 | 18,736 | |
| 384K | 49,000 | 56,350 | 23,683 | |
| 512K | 57,000 | 65,550 | 27,077 | |
| 768K | 66,000 | 75,900 | 32,610 | |
| 1024K | 74,000 | 85,100 | 36,094 | |
|  | 87,000 | 100,050 | 42,915 | |
|  | 100,000 | 115,000 | 49,645 | |
|  | 900,000 | 990,000 | 428,071 | |
|  | 2,200,000 | 2,420,000 | 939,277 | |
|  | 6,150,000 | 6,765,000 | 4,165,700 | |
|  | 17,210,000 | N/A | N/A | |
| 马来西亚 | 64k | 26,000 | 29,900 | 16,210 | 
| 128k | 34,000 | 39,100 | 24,337 | |
| 192k | 36,500 | 41,975 | 31,792 | |
| 256k | 39,000 | 44,850 | 31,792 | |
| 384k | 49,000 | 56,350 | 40,470 | |
| 512k | 57,000 | 65,550 | 45,638 | |
| 768k | 66,000 | 75,900 | 57,156 | |
| 1024k | 74,000 | 85,100 | 62,323 | |
|  | 87,000 | 100,050 | N/A | |
|  | 100,000 | 115,000 | 87,412 | |
|   |  | 900,000 | 990,000 | 636,071 | 
|  | 2,200,000 | 2,420,000 | 1,477,978 | |
|  | 6,150,000 | 6,765,000 | N/A | |
|  | 17,210,000 | N/A | N/A | |
| 菲律宾 | 64k | 26,000 | 29,900 | 12,472 | 
| 128k | 34,000 | 39,100 | 18,107 | |
| 192k | 36,500 | 41,975 | 22,991 | |
| 256k | 39,000 | 44,850 | 22,991 | |
| 384k | 49,000 | 56,350 | 29,256 | |
| 512k | 57,000 | 65,550 | 33,177 | |
| 768k | 66,000 | 75,900 | 40,957 | |
| 1024k | 74,000 | 85,100 | 44,878 | |
|  | 87,000 | 100,050 | N/A | |
|  | 100,000 | 115,000 | 62,490 | |
|  | 900,000 | 990,000 | 486,541 | |
|  | 2,200,000 | 2,420,000 | 1,104,154 | |
|  | 6,150,000 | 6,765,000 | N/A | |
|  | 17,210,000 | N/A | N/A | |
| 越南 | 64k | 26,000 | 46,800 | N/A | 
| 128k | 34,000 | 61,200 | N/A | |
| 192k | 36,500 | 73,000 | N/A | |
| 256k | 39,000 | 81,900 | N/A | |
| 384k | 49,000 | 102,900 | N/A | |
| 512k | 57,000 | 119,700 | N/A | |
| 768k | 66,000 | 138,600 | N/A | |
| 1024k | 74,000 | 170,200 | N/A | |
|  | 87,000 | N/A | N/A | |
|  | 100,000 | 240,000 | N/A | |
|  | 900,000 | 2,970,000 | N/A | |
|  | 2,200,000 | N/A | N/A | |
|  | 6,150,000 | N/A | N/A | |
|  | 17,210,000 | N/A | N/A | |
| 亚洲其它国家 | 64k | 26,000 | N/A | N/A | 
| 128k | 34,000 | N/A | N/A | |
| 192k | 36,500 | N/A | N/A | |
| 256k | 39,000 | N/A | N/A | |
| 384k | 49,000 | N/A | N/A | |
| 512k | 57,000 | N/A | N/A | |
| 768k | 66,000 | N/A | N/A | |
| 1024k | 74,000 | N/A | N/A | |
|  | 87,000 | N/A | N/A | |
|  | 100,000 | N/A | N/A | |
|  | 900,000 | N/A | N/A | |
|  | 2,200,000 | N/A | N/A | |
|  | 6,150,000 | N/A | N/A | |
|  | 17,210,000 | N/A | N/A | |
更多优惠详情请咨询021-51021188
说明 
1. 联通国际数字电路端到端(End to End)服务模式分为半电路和全电路。全电路资费为:国内本地段费用+国际全电路费用+海外本地段费用;半电路资费为:国内本地段费用+中国侧半电路费用。 
2.海外(含港澳台)本地段,包括本地月租费和一次性费用,需根据客户海外端具体位置情况确定。 
3. 国内本地段费用,包括本地和国内长途数字电路的月租费和一次性费用,具体请查询本地及国内长途数字电路资费。(北京、上海、广州三地免收国内长途数字电路租费)。
4. ANC全电路,是指包含ANC中国大陆境外电路在内的全电路,即经CNC国际局至香港PoP点后,再通过ANC转接到其它国家的PoP to PoP全电路。
  更多宽带产品信息,请致电上海网络通讯服务中心24小时服务热线:021-51021188
  我们专业的服务人员将向您提供专业、热情、周到的服务! 
企业用户服务热线:021-51021188(仅服务企业用户)

 
                

